Näytetään kaikki 2 tulosta
MSO1000Z sarja
[:fi][:fi][:fi][:fi][:fi][:en]
Rigol MSO1000Z Series Mixed Signal Oscilloscope
Model | MSO1074Z | MSO1074Z-S | MSO1104Z | MSO1104Z-S |
Bandwidth | 70 MHz | 100 MHz | ||
Analog Channels | 4 | |||
Sample Rate | 1GSa/s (Single-channel), 500MSa/s(Dual-channel), 250MSa/s(Fulll-channel) | |||
Max Memory Depth | 12Mpts(standard) ,24Mpts(option) | |||
Max. Waveform Capture rate | Up to 30,000 wfms/s | |||
Real Time waveform Record and Replay | Up to 60, 000 Frames(Opt.) | |||
Std. Probes | RP2200 150MHz BW Passive Probe:4 sets | |||
Built in 2 Ch Source | No | Yes | No | Yes |
16 Digital Channels for
Mixed Signal Analysis |
Yes | Yes | Yes | Yes |
MSO1000Z Series Mixed Signal Oscilloscope
[:fi][:fi]
Rigol MSO1000Z Sarjan sekasignaali-oskilloskoopit
MSO1000Z sarja on uusi edullinen digitaalinen oskilloskooppi Rigolilta, joka vastaa asiakkaiden tarpeita innovatiivisilla teknologialla, teollisuuden spesifikaatioilla, erilaisilla liipaisinfunktioilla ja laajoilla analysointimahdollisuuksilla. DS1000Z 4-kanavaista oskilloskooppia saa myös 70 tai 100 MHz versioilla 7 tuuman näytöllä ja Rigolin UltraVision tekniikalla ja 16 digitaalisella kanavalla. Lisää optioina analyysit, dekooderit, suurempi muisti ja sisäinen signaaligeneraattori(S-mallit), niin saat suorituskykyisen nelikanavaisen skoopin erikoishintaan.
Model | MSO1074Z | MSO1074Z-S | MSO1104Z | MSO1104Z-S |
Bandwidth | 70 MHz | 100 MHz | ||
Analog Channels | 4 | |||
Sample Rate | 1GSa/s (Single-channel), 500MSa/s(Dual-channel), 250MSa/s(Fulll-channel) | |||
Max Memory Depth | 12Mpts(standard) ,24Mpts(option) | |||
Max. Waveform Capture rate | Up to 30,000 wfms/s | |||
Real Time waveform Record and Replay | Up to 60, 000 Frames(Opt.) | |||
Std. Probes | RP2200 150MHz BW Passive Probe:4 sets | |||
Built in 2 Ch Source | No | Yes | No | Yes |
16 Digital Channels for
Mixed Signal Analysis |
Yes | Yes | Yes | Yes |
[:][:][:][:][:][:][:]